Bachelor Of Computer
Applications (BCA)
•
Full Form: Bachelor of
Computer Applications
•
Course Level:
Undergraduate (Professional)
•
Course Duration: 3
years
•
Eligibility Criteria:
10+2; some colleges require Mathematics at 10+2 or equivalent.
• Entrance Exams: University/college entrance exams, merit-based.
🎓 20 Government Colleges Offering BCA in India
-
Punjabi University, Patiala – Patiala, Punjab (Govt)
-
SNDT Arts and Commerce College for Women – Pune, Maharashtra (Govt)
-
Government P.G. College Dharamshala – Dharamshala, Himachal Pradesh
-
Higher Educational Institute Society Govt. Girls College, Patiala – Patiala, Punjab
-
Dronacharya Government College – Gurugram, Haryana
-
Post Graduate Government College – Chandigarh
-
Govt. P.G. College For Women, Rohtak – Rohtak, Haryana
-
Bhai Parmanand Institute of Business Studies – Delhi
-
Netaji Subhash Chander Bose Memorial Govt. College – Hamirpur, Himachal Pradesh
-
Government Arts and Commerce Naveen College – Bhopal, Madhya Pradesh
-
Asansol Girls College – Asansol, West Bengal
-
Banwarilal Bhalotia College – Asansol, West Bengal
-
Belda College – Paschim Medinipur, West Bengal
-
Vivekananda Mahavidyalaya, Haripal – Hooghly, West Bengal
-
Bidhan Chandra College – Asansol, West Bengal
-
Burdwan Raj College – Burdwan, West Bengal
-
Cluny Women’s College – Darjeeling, West Bengal
-
Government Degree College, Kathua – Kathua, Jammu & Kashmir
-
Government Degree College, Rajouri – Rajouri, Jammu & Kashmir
-
Government Degree College Kulgam – Kulgam, Jammu & Kashmir
🎓 Top 50 Private BCA Colleges in India (with Approx Fees)
| # | College/University | City/State | Approx. Fees (Total / 3yr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christ University | Bengaluru, KA | ₹5.5–6.5 L* |
| 2 | Symbiosis Institute of Computer Studies & Research (SICSR) | Pune, MH | ₹2.0–2.2 L |
| 3 | Loyola College | Chennai, TN | ₹2.0–2.5 L |
| 4 | Kristu Jayanti University | Bengaluru, KA | ₹3.5–3.8 L |
| 5 | St. Joseph’s University | Bengaluru, KA | ₹4.2–4.8 L* |
| 6 | Amity University | Noida, UP | ₹3.0–3.6 L |
| 7 | Presidency University | Bengaluru, KA | ₹3.5–4.2 L |
| 8 | Parul University | Vadodara, GJ | ₹2.4–5.4 L |
| 9 | Maharaja Surajmal Institute (MSI) | New Delhi, DL | ₹3.3–3.5 L |
| 10 | St. Xavier’s College | Jaipur, RJ | ₹2.3–2.5 L |
| 11 | Maharaja Agrasen Institute of Mgmt Studies (MAIMS) | New Delhi, DL | ₹4.0–4.2 L |
| 12 | Rajagiri College of Social Sciences | Kochi, KL | ₹6.5–7.0 L |
| 13 | Ramaiah College (RCASC) | Bengaluru, KA | ₹3.9 L |
| 14 | Women's Christian College (WCC) | Chennai, TN | ₹3.3–3.4 L |
| 15 | PSGR Krishnammal College for Women | Coimbatore, TN | ₹0.6–0.7 L |
| 16 | Suryadatta Institute (SIBMT) | Pune, MH | ₹0.6–0.7 L |
| 17 | Stella Maris College | Chennai, TN | ₹3.0 L |
| 18 | MCC – Madras Christian College | Chennai, TN | ₹2.0–2.1 L |
| 19 | Dayananda Sagar University | Bengaluru, KA | ₹6.5–7.0 L |
| 20 | Lovely Professional University (LPU) | Jalandhar, PB | ₹2.4–3.0 L |
| 21 | VIT – Vellore Institute of Tech. (BCA) | Vellore, TN | ₹4.8–5.4 L |
| 22 | Chandigarh University | Chandigarh | ₹11–12 L * |
| 23 | Graphic Era University | Dehradun, UK | ₹2.5–3.5 L |
| 24 | Lingaya’s Vidyapeeth | Faridabad, HR | ₹1.5–2.0 L |
| 25 | Xavier Institute of Comp. App. (XICA) | Ahmedabad, GJ | ₹1.8–2.0 L |
| 26 | IMS – Institute of Management Studies | Noida, UP | ₹3.4–3.5 L |
| 27 | National Inst. of Management (NIM) | Mumbai, MH | ₹0.12–0.15 L |
| 28 | Marwadi University | Rajkot, GJ | ₹0.05–0.10 L |
| 29 | KR Mangalam University | Gurgaon, HR | (varies; scholarships possible) |
| 30 | St. Andrews Inst. of Tech & Mgmt | Gurgaon, HR | ₹2.3–2.4 L |
| 31 | Jain University | Bengaluru, KA | ₹4.9–7.0 L |
| 32 | AMC Bangalore | Bengaluru, KA | ₹3.1–3.2 L |
| 33 | St George College of Mgmt Sci. & Nursing | Bengaluru, KA | ₹2.1 L |
| 34 | Mangalayatan University | Aligarh, UP | ₹2.5–3.0 L (est.) |
| 35 | ITM University | Gwalior, MP | ₹2.5–3.5 L (est.) |
| 36 | SRM University | Chennai, TN | ₹5.0–6.0 L (est.) |
| 37 | Manipal University Jaipur | Jaipur, RJ | ₹3.0–4.0 L (est.) |
| 38 | UPES | Dehradun, UK | ₹3.0–4.0 L (est.) |
| 39 | Galgotias University | Greater Noida, UP | ₹2.4–3.0 L (est.) |
| 40 | Sharda University | Greater Noida, UP | ₹2.8–3.4 L (est.) |
| 41 | Noida Internat. University (NIU) | Noida, UP | ₹2.5–3.2 L (est.) |
| 42 | IILM University | Gurugram, HR | ₹2.4–3.0 L (est.) |
| 43 | Delhi Tech. University (Private campuses) | Multiple | ₹2.0–3.0 L (est.) |
| 44 | Bennett University | Greater Noida, UP | ₹6.0–6.5 L* |
| 45 | Amity Global Business School | Multiple | ₹2.5–3.0 L (est.) |
| 46 | ICFAI University | Multiple states | ₹2.2–3.0 L (est.) |
| 47 | Alliance University | Bengaluru, KA | ₹3.8–4.5 L (est.) |
| 48 | Integral University (Private sector) | Lucknow, UP | ₹2.0–2.8 L (est.) |
| 49 | KJC – K J Somaiya College / Univ. | Mumbai, MH | ₹2.5–3.2 L (est.) |
| 50 | Aryans College Group | Chandigarh/Multiple | ₹1.8–2.5 L (est.) |
📲 Search • Compare •
Consult • Trenning • placement
Fill This Form & choose
your college:
Get
more information:
1. 📞: Phone(8981568626)
2. 📮: Email
3. 🛜: App/website
4. : INSTAGRAM
5. : LINKEDIN
6. : YOUTUBE